分譲マンション

APARTMENT
  • リベールシティ守口

    所 在 地
    大阪府守口市菊水通2丁目
    交   通
    京阪電鉄本線「西三荘」駅徒歩9分
    専 有 面 積
    52.92㎡~80.46m²
    総戸数
    73戸

    資料請求 ご来場予約

  • リベール東加古川駅前通り

    所 在 地
    加古川市平岡町新在家
    交   通
    JR山陽本線「東加古川」駅徒歩3分
    専 有 面 積
    61.41m²~73.02m²
    総戸数
    42戸

    資料請求 ご来場予約

  • リベール博多駅前

    所 在 地
    福岡市博多区博多駅前4丁目
    交   通
    JR鹿児島本線「博多」駅徒歩9分
    専 有 面 積
    31.69㎡~112.80㎡
    総戸数
    94戸

    資料請求 ご来場予約

  • リベールグラン姫路

    所 在 地
    姫路市南畝町
    交   通
    JR山陽本線「姫路」駅徒歩4分
    山陽電鉄「姫路」駅徒歩6分
    専 有 面 積
    90.35m²・90.58m²
    総戸数
    28戸

ZEH-Mの取り組みについて

WORKS

新築マンション実績一覧

東京・神奈川エリア

物件名 引渡し年 戸数 物件名 引渡し年 戸数
シャールレーク大井桜通り 2005年 99戸 ウィル・リベール南砂 2011年 25戸
ウィルリベール両国 2012年 20戸 ウィル・リベール南砂町 2013年 27戸
ウィル・リベール東京入谷 2013年 30戸 ウィル・リベール鎌倉由比ガ浜 2015年 23戸

大阪エリア

物件名 竣工時期 戸数 物件名 竣工時期 戸数
リベール千里新芦屋 1994年 37戸 リベール豊中清風荘 1997年 79戸
リベールシティ新梅田 1998年 110戸 リベール江坂 1998年 40戸
リベール北畠ガーデンシティ 2000年 108戸 リベールシティ北梅田グランシャリオ 2001年 123戸
リベール天王寺東 2001年 38戸 リベール帝塚山東 2002年 32戸
リベールシティ吹田 2002年 49戸 リベール江坂垂水町 2002年 35戸
リベールシティ堺錦之町 2003年 55戸 リベール帝塚山 2003年 30戸
リベール布施 2003年 40戸 リベール枚方エステージ 2003年 54戸
リベール南堀江 2004年 47戸 リベール南堀江アネックス 2004年 40戸
リベールシティ淀川通 2004年 81戸 リベール北堀江 2005年 39戸
リベール谷町 2005年 36戸 リベール住之江 2005年 44戸
リベールフォレスタ永和駅前 2007年 30戸 リベールグラン夕陽丘 2008年 75戸
リベール南桜塚 2008年 20戸 リベールOSAKAザ・ヴェルデタワー 2009年 45戸
リベール城東関目 2011年 34戸 リベールグラン中之島テラス 2012年 66戸
リベール城東野江 2012年 32戸 リベール都島北通 2012年 50戸
リベール関目ルクシィ 2013年 71戸 リベール新大阪 2013年 66戸
リベール吹田 2014年 44戸 ジェネス新大阪レジデンス 2016年 72戸
リベール布施三ノ瀬公園 2022年 78戸

神戸・阪神エリア

物件名 引渡し年 戸数 物件名 引渡し年 戸数
リベール夙川公園 1996年 15戸 リベール須磨妙法寺 1999年 37戸
リベール神戸WEST 1999年 66戸 リベール神戸灘壱番館 2000年 33戸
リベール神戸灘弐番館 2000年 25戸 リベール雲雀丘花屋敷 2001年 19戸
リベールシティ西宮プレッソ 2001年 36戸 リベールシティ垂水ヒルズ 2001年 96戸
リベール神戸星陵台 2001年 33戸 リベール北野シティタワー 2002年 28戸
リベール住吉パークフィールド 2004年 65戸 リベール塚口プレディオ 2004年 34戸
リベール三宮ミッドキャスト 2006年 56戸 リベール甲南山手 2006年 37戸
リベール尼崎西難波 2006年 40戸 リベール灘北通り 2007年 43戸
リベール舞子ガーデンズ 2007年 46戸 リベール宝塚ラフィーナ 2007年 29戸
リベール西神戸クイーンズ 2008年 45戸 リベール須磨離宮公園 2008年 48戸
リベール灘アビリア 2010年 90戸 リベール住吉川 2012年 20戸
リベール新神戸プレミアム 2012年 40戸 リベールグラン本山 2014年 49戸
リベールKOBE兵庫ジェネックス 2014年 84戸 リベール東灘青木 2014年 47戸
リベール神戸本山 2018年 29戸

明石エリア

物件名 引渡し年 戸数 物件名 引渡し年 戸数
リベール明石魚住 1991年 19戸 リベール明石魚住Ⅱ 1994年 25戸
リベール明石魚住Ⅲ 1994年 27戸 リベール明石大久保Ⅰ 1995年 18戸
リベール江井ヶ島Ⅰ 1995年 175戸 リベール明石魚住Ⅳ 1995年 33戸
リベール江井ヶ島Ⅱ 1996年 55戸 リベール明石東二見Ⅰ 1996年 25戸
リベール西明石Ⅰ 1996年 18戸 サングレース明石 1997年 46戸
リベール明石魚住Ⅴ 1997年 153戸 リベール明石Ⅰ 1997年 20戸
リベール明石硯町 1997年 71戸 リベール西明石Ⅱ 1998年 69戸
リベール明石魚住Ⅵ 1998年 50戸 リベール明石松江海岸 1998年 40戸
リベール明石弐番館 2000年 41戸 リベール明石魚住七番館 2000年 50戸
リベール西明石参番館 2000年 46戸 リベール明石江井ヶ島参番館 2000年 46戸
リベール明石西江井ヶ島 2001年 20戸 リベール西明石スクエア 2002年 53戸
リベール明石魚住パークスクエア 2003年 75戸 リベール明石サウスコート 2003年 32戸
リベール明石セントラルコート 2005年 17戸 リベール西明石駅前 2006年 48戸
リベール明石サウスフィールド 2006年 61戸 リベール明石相生町 2007年 32戸
リベール明石ラ・メール 2012年 39戸 リベール西明石松の内 2012年 27戸
リベール明石西新町 2020年 36戸 リベール明石the front 2021年 70戸

加古川エリア

物件名 引渡し年 戸数 物件名 引渡し年 戸数
リベール加古川野口 1991年 24戸 リベール土山Ⅰ 1995年 90戸
リベール加古川南 1995年 59戸 リベール播磨南 1995年 63戸
リベール加古川Ⅰ 1996年 66戸 リベール土山Ⅱ 1997年 70戸
リベール加古川シティWEST 1998年 127戸 リベール加古川プラザ 1999年 21戸
リベール加古川シティWEST弐番館 1999年 64戸 リベール加古川南Ⅱ 1999年 29戸
リベール東加古川壱番館 2001年 24戸 リベール土山参番館 2001年 40戸
リベール加古川プラザ弐番館 2001年 48戸 リベール加古川サウススクエア 2002年 23戸
リベール東加古川弐番館 2002年 26戸 リベール東加古川アーバンスクエア 2004年 22戸
リベール加古川駅前プレシャスコート 2005年 27戸 リベール加古川F’sコート 2005年 26戸
リベール東加古川シティウエスト 2007年 35戸 リベール明日都つつじ野 2007年 47戸
ブランビュー加古川本町 2009年 52戸 ウィズマークス加古川駅前 2010年 152戸
リベール加古川木村クラシック 2012年 47戸 リベール加古川駅前 2023年予定 50戸
リベール東加古川駅前通り 2025年予定 42戸

姫路エリア

物件名 引渡し年 戸数 物件名 引渡し年 戸数
リベール姫路岡町 1990年 36戸 リベール栗山 1995年 23戸
リベール上大野 1996年 84戸 リベール白国 1996年 63戸
リベール姫路駅前 1997年 34戸 リベール姫路駅南Ⅰ 1998年 30戸
リベール姫路夢前台 1998年 57戸 リベール姫路中野田公園 1998年 32戸
リベール姫路駅前Ⅱ 2000年 48戸 リベールシティ姫路WEST 2001年 90戸
リベール姫路城北 2001年 56戸 リベール姫路パークアベニュー 2003年 23戸
リベール姫路サウスフィールド 2004年 30戸 リベール姫路フェアリーコート 2004年 28戸
リベール姫路サウススクエア 2006年 34戸 リベール姫路飾磨 2007年 30戸
リベール姫路城北ウィングス 2008年 47戸 リベールグラン姫路 2024年予定 28戸

岡山エリア

物件名 竣工時期 戸数 物件名 竣工時期 戸数
リベール大和町 1994年 25戸 リベール今 1995年 28戸
リベール西古松 1995年 35戸 リベール原尾島 1996年 53戸
リベール三野公園 1997年 61戸 リベール森下町 1998年 24戸
リベール厚生町 1998年 60戸 リベール津島京町 1999年 36戸
リベール森下町Ⅱ 1999年 49戸 リベール大元駅前 2000年 20戸
リベール表町 2001年 8戸 リベール国富 2001年 47戸
リベール学南町 2001年 24戸 リベール瀬戸駅前 2002年 43戸
リベール古京町 2003年 48戸 リベール岡北スクエア 2004年 30戸
リベール出石町 2005年 19戸 リベール清心町 2006年 45戸
リベール北方ヴェルデコート 2006年 55戸 リベール桑田町Central City 2006年 58戸
ルミノ平和町・リベールタワー 2009年 78戸 リベール岡山駅WEST 2011年 35戸
リベール高屋サウス・ウィンド 2012年 35戸 リベール津島プレミアム 2017年 38戸
リベール大元駅前Ⅱ 2020年 39戸

福岡エリア

物件名 引渡し年 戸数 物件名 引渡し年 戸数
リベール博多駅前 2024年予定 94戸

沖縄エリア

物件名 引渡し年 戸数 物件名 引渡し年 戸数
シャールレーク宜野湾 2008年 58戸 シャールレーク那覇旭橋駅前 2012年 26戸
シャールレーク南風原津嘉山 2013年 54戸 シャールレーク首里城公園 2017年 80戸
   
お問い合わせ
お問い合わせ
0120-47-0050
営業時間/9時〜18時(水曜日定休日)